Recent IPO Listings
| Symbol | Price | Change | Lot Size |
|---|---|---|---|
NOVA AGRI Nova Agritech Ltd | ₹142 | ▲ 28.40% | 105 shares |
ELECTROFORCE Electroforce India Ltd | ₹98 | ▲ 15.20% | 1200 shares |
GLOBAL HEALTH Global Health Ltd | ₹368 | ▲ 22.10% | 40 shares |
BHARAT HIGHWAYS Bharat Highways InvIT | ₹105 | ▲ 4.80% | 140 shares |
ENNTEC SERVICES Enntec Services Ltd | ₹134 | ▲ 18.60% | 1000 shares |
NOVA AGRI
Nova Agritech Ltd
₹142
▲ 28.40%ELECTROFORCE
Electroforce India Ltd
₹98
▲ 15.20%GLOBAL HEALTH
Global Health Ltd
₹368
▲ 22.10%BHARAT HIGHWAYS
Bharat Highways InvIT
₹105
▲ 4.80%ENNTEC SERVICES
Enntec Services Ltd
₹134
▲ 18.60%Market data shown is for demonstration purposes only and is not real-time. KuberaNow is an editorial clone for design reference.